Filters: alle activiteiten,
alle trainers,
alle ruimtes
| Op | Om | ⌛ | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr 3 | 07:00 | Bootcamp | Mirna | Griftpark | 60 |
|
| Vr 3 | 07:15 | SCULPT Gracht 2 | Kim | Gracht 2 | 45 |
|
| Vr 3 | 08:00 | Spinning | Mark | Gracht 1 | 45 |
|
| Vr 3 | 08:15 | Yoga | Laura | Gracht 2 | 60 |
|
| Vr 3 | 09:00 | Power Cycle | Tuude | Gracht 1 | 45 |
|
| Vr 3 | 09:15 | Tone | Fenne | Club 1 | 45 |
|
| Vr 3 | 09:15 | BodyBalance | Lars | Club 2 | 60 |
|
| Vr 3 | 09:30 | Row & Strength | Karlijn | Club 3 | 45 |
|
| Vr 3 | 09:30 | GRIT Strength | Willemijn | Gracht 2 | 30 |
|
| Vr 3 | 10:00 | Power Cycle | Eva | Gracht 1 | 45 |
|
| Vr 3 | 10:15 | Bodypump | Marthe | Club 1 | 60 |
|
| Vr 3 | 10:15 | Pilates | Juske | Club 2 | 60 |
|
| Vr 3 | 10:15 | Zaktraining | Bart | Gracht 2 | 45 |
|
| Vr 3 | 11:00 | Power Cycle | Joyce | Gracht 1 | 45 |
|
| Vr 3 | 11:15 | SCULPT Pilates | Kate | Club 1 | 45 |
|
| Vr 3 | 11:15 | YinYoga | An (EN) | Gracht 2 | 60 |
|
| Vr 3 | 12:30 | Row & Strength | Karlijn | Club 3 | 45 |
|
| Vr 3 | 16:00 | Spinning | Imre | Gracht 1 | 60 |
|
| Vr 3 | 16:00 | SCULPT Pilates | Joyce | Club 1 | 45 |
|
| Vr 3 | 16:15 | CORE | Rene | Club 3 | 60 |
|
| Vr 3 | 17:00 | Bodypump | Marthe | Club 1 | 45 |
|
| Vr 3 | 17:00 | Zaktraining | Bram | Gracht 2 | 45 |
|
| Vr 3 | 17:15 | Pilates | Vivian | Club 2 | 60 |
|
| Vr 3 | 17:30 | Spinning | DJ Jean-Marc | Gracht 1 | 60 |
|
| Vr 3 | 18:15 | Booty Core | Ayla | Club 2 | 45 |
|
| Vr 3 | 18:30 | Pilates | Vivian | Gracht 2 | 60 |
|
| Vr 3 | 19:00 | Bodypump | Helko | Club 1 | 60 |
|
| Vr 3 | 19:30 | YinYoga | Jolanda | Gracht 2 | 60 |
|
De Workout Utrecht - Powered by Cashline